Description:
Meet the Knox Krypton PV8000 Hybrid Inverter, the ultimate solution for efficient solar energy management. This advanced 6kW hybrid inverter delivers an impressive 8000W capacity. It ensures a reliable power supply, even on cloudy days, to meet various energy needs.
Knox Krypton PV8000 Hybrid Inverter Specification
| Model | Krypton 8000 |
| Phase | Single Phase |
| Maximum PV Input Power | 8000W |
| Rated Output Power | 6000W |
| Maximum DC Voltage | 500 VDC |
| MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC |
| Nominal Output Current | 26 A |
| Efficiency | 93% |
| Battery Nominal DC Voltage | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC |
| Solar Charger type | MPPT |
| Surge Power | 12000VA |






Reviews
There are no reviews yet.